









Descriere Clinique Happy™
Descriere Clinique Happy™
Dimensiune practică, potrivită pentru călătorii.Mai multe informații
Note de vârf Notele de vârf – Ele se dezvoltă imediat după aplicarea parfumului. Creează prima impresie și tind să fie destul de intense, dar nu și de lungă durată. | mar, grapefruit roșu, mandarina, pruna, portocala, bergamota |
Note de inimă Notele de mijloc – (sau inima parfumului) se resimt la câteva minute după ce notele de vârf se dispar. Notele de mijloc au o persistență de 2-3 ore. | trandafir, orhidee, lacramioare, frezie |
Note de bază Notele de bază - Ultimele și, de multe ori, cu cea mai îndelungată persistență pe piele. Țin undeva de la 4 ore la peste o zi. | crin, magnolie, mimoza, mosc, cihlimbar |
| Grupe de parfumuri | de fructe, florale |
| Dimensiunea ambalajului | ambalaj de călătorie (până la 100 ml) |
| Concentrația ingredientului parfumat | apă de parfum |
Compoziție Clinique Happy™
Compoziție Clinique Happy™
Alte informații
Despre brand Clinique
Recenzii Clinique Happy™50
30 ml
219RON
186RONfolosind codul hotdeal
Copiați codul
La achiziții de peste 50 RON din aceste
Top!
Prețul actual 219 RON-15%
Prețul minim cel mai recent 190 RON-2%
Mai mult de 5 buc. în stoc | 730,00RON / 100 ml, incl. TVA | Cod: CNE0018
1
Doresc să aflu despre gravură mai multe
Cargus
marți 01.09.2026
12 RONRidicare personală
începând de mâine sâmbătă 29.08.2026
Gratuit

